
Enligt sammanställningen som Lantmäteriet gjort äger männen mer än dubbelt så mycket av Sveriges mark som kvinnor gör. De äger bara 15 procent av arealen, män 37 procent. Resten ägs av juridiska personer. Men när det gäller småhus är motsvarande siffror något jämnare: 42 vs 51 procent.
Det betyder att män äger fastigheter med större arealer.
– Till exempel lantbruk och skogsegendomar, säger Inger Lindhe, divisionschef vid Lantmäteriets fastighetsinskrivning till TT.
Bara i en svensk kommun äger kvinnor mer mark än män och det är Ekerö. Där är den kvinnliga ägarandelen 39 procent medan männen har 32 procent.
Topp 5 manligt ägande (areal) i procent: | ||
| Män | Kvinnor | |
| 1 Västmanland, Hallstahammar | 89% | 4% |
| 2 Skåne, Bromölla | 77% | 13% |
| 3 Kalmar, Mörbylånga | 73% | 18% |
| 4 Östergötland, Vadstena | 72% | 16% |
| 5 Kalmar, Torsås | 71% | 24% |
Topp 5 kvinnligt ägande (areal) i procent: | ||
| Män | Kvinnor | |
| 1 Stockholm, Ekerö | 32% | 39% |
| 2 Västra Götaland, Tjörn | 51% | 30% |
| 3 Västra Götaland, Orust | 62% | 29% |
| 4 Västra Götaland, Mark | 59% | 29% |
| 5 Östergötland, Kinda | 51% | 29% |
Källa: Lantmäteriet




